江西智能COD消解儀CYCOD-10應(yīng)用方法的詳細(xì)資料:
江西智能COD消解儀CYCOD-10應(yīng)用方法
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CYC0D-4 | CYC0D-6 | CYC0D-8 | CYC0D-10 | CYCOD-12 | ||||
消解樣品數(shù) | 4個(gè) | 6個(gè) | 8個(gè) | 10個(gè) | 12個(gè) | ||||
加熱功率 | 1000W | 1200W | 1500W | 1700W | 2000W | ||||
加熱材質(zhì) | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
環(huán)境溫度 | 5-45℃ | ||||||||
冷卻方式 | 冷風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||
測(cè)量范圍 | 30-700mg/L(直接測(cè)量)、30-10000mg/L(水樣稀釋) | ||||||||
測(cè)量時(shí)間 | ≤2h(用戶可通過按鍵自行調(diào)整消解時(shí)間) | ||||||||
測(cè)量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液(500mg/L)、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于5.0%、工業(yè)有機(jī)廢水(500mg/L)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏、差不大于8.0% | ||||||||
外形尺寸 | 40*28*60cm | 40*28*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | ||||
備注 | 其他加熱材質(zhì)和消解數(shù)量可根據(jù)客戶要求定制 | ||||||||
江西智能COD消解儀CYCOD-10應(yīng)用方法
COD消解器在使用時(shí)按照可如下步驟進(jìn)行操作:
1. 使用前請(qǐng)先檢查COD消解器周圍是否有易燃易爆的化學(xué)藥劑品或其他可能會(huì)受高溫影響的儀器或材料。
2. 接通電源線,打開電源開關(guān),根據(jù)需要選擇需進(jìn)行的消解程序或者自行設(shè)定消解程序(可自行設(shè)定消解溫度、消解時(shí)間等),并啟動(dòng)消解。
3. 待溫度達(dá)到預(yù)設(shè)消解溫度,COD消解器發(fā)出提示音,此時(shí)放置待消解的消解樣品管。
4. 待消解完成,小心取出已消解完成的樣品管,并關(guān)閉電源開關(guān),切斷電源線。
5. 待工作表面冷卻后,清潔COD消解器表面,除去表面沾染的水滴、污垢以及其他異物,
然后放置于規(guī)定位置待下次使用。